Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $87.9600 | -0.44 % | -- | $33.30K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $30.1450 | -1.35 % | -- | $1.33K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $21.0937 | -1.96 % | -- | $1.63K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24.8750 | -0.36 % | -- | $1.00K | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $31.8383 | +0.40 % | -- | $2.98K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $28.4200 | -1.08 % | -- | $590.00 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $27.3437 | -0.46 % | -- | $4.57K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25.1800 | -0.12 % | -- | $297.50K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $25.1851 | -0.32 % | -- | $694.00 | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $25.5550 | -0.23 % | -- | $66.69K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $42.2600 | -0.45 % | -- | $133.37K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | $10.5800 | -0.19 % | -- | $189.47K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | $28.0629 | +0.17 % | -- | $13.76K | |
TAN Invesco Solar ETF | $54.8100 | -4.74 % | -- | $406.16K | |
TAOZ Thornburg American Opportunities Fund ETF Class | $88.4000 | +0.13 % | -- | $7.000 |
10696 – 10710 de 11561 resultados
Precio de la acción