Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27.3600 | -0.11 % | -- | $811.00 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30.9433 | +0.00 % | -- | $14.00 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $83.4000 | +0.00 % | -- | $15.58K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18.8161 | +0.00 % | -- | $8.41K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59.1300 | +0.00 % | -- | $28.38K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $51.7091 | +0.00 % | -- | $47.99K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $50.3100 | +0.00 % | -- | $27.62K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $38.0715 | +0.00 % | -- | $3.08K | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $79.1200 | -0.11 % | -- | $78.02K | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | $27.5900 | +0.00 % | -- | $15.11K | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | $128.44 | +0.00 % | -- | $109.42K | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $28.8200 | -1.78 % | -- | $42.00 | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | $46.6741 | +0.00 % | -- | $3.62K | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | $78.0000 | +0.00 % | -- | $197.27K | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | $12.7300 | +0.00 % | -- | $1.40M |
7651 – 7665 de 11410 resultados
Precio de la acción