Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLWT Euro Tech Holdings Co Ltd. New | R$6,0648 | -1,64 % | R$43,45M | R$5,49K | |
YHGJ Yunhong Green CTI Ltd. Common Stock | R$16,0212 | -7,58 % | R$43,38M | R$28,87K | |
CETY Clean Energy Technologies, Inc. Common Stock | R$3,7395 | +5,70 % | R$43,19M | R$141,69K | |
ALP Alpha Compute Corp Common Stock | R$2,2991 | +24,94 % | R$43,02M | R$194,99M | |
TKLF Tokyo Lifestyle Co., Ltd. American Depositary Shares | R$10,0069 | +1,54 % | R$42,96M | R$7,21M | |
NCNA NuCana plc American Depositary Share | R$10,2849 | +0,74 % | R$42,91M | R$107,72K | |
CETX CEMTREX INC. | R$4,4475 | -5,59 % | R$42,83M | R$3,10M | |
MSN Emerson Radio Corp. | R$2,3097 | -8,23 % | R$42,75M | R$2,56M | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | R$8,7940 | +1,75 % | R$42,63M | R$499,41K | |
NCL Northann Corp. | R$0,75810 | -5,30 % | R$42,52M | R$4,46M | |
CLRO ClearOne, Inc. Common Stock | R$15,8190 | -4,86 % | R$42,45M | R$6,37K | |
LIMN Liminatus Pharma, Inc. Class A Common Stock | R$0,82481 | -3,66 % | R$42,43M | R$30,06M | |
CELZ Creative Medical Technology Holdings, Inc. Common Stock | R$11,9022 | -1,46 % | R$42,41M | R$311,31K | |
CYAB Cyabra, Inc. Common Stock | R$3,1082 | +7,33 % | R$42,30M | R$845,16K | |
GNPX Genprex, Inc. Common Stock | R$3,9072 | -5,85 % | R$42,26M | R$2,10M |
5521 5535 de 11168 resultados
Precio de la acción