Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | $39,3891 | -1,08% | -- | $18,27K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | $69,3220 | -0,27% | -- | $6,19K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | $50,3450 | +0,10% | -- | $524,00 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | $42,2631 | +0,15% | -- | $8,92K | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | $50,6000 | +0,02% | -- | $212,36K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $105,29 | +0,16% | -- | $37,57K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | $47,7600 | +0,17% | -- | $851,00 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $67,0350 | -0,65% | -- | $33,82K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $43,1550 | +0,09% | -- | $58,78K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $81,6800 | -1,10% | -- | $147,24K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $40,2950 | +0,22% | -- | $14,25K | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $49,1250 | -0,20% | -- | $93,00 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | $45,2200 | -1,42% | -- | $86,27K | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | $48,1700 | +0,03% | -- | $61,82K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | $42,9350 | +1,43% | -- | $258,00 |
9436 – 9450 de 11168 resultados
Precio de la acción