Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | €88,7795 | +0,27 % | €155,36B | €5,77M | |
AMGN Amgen Inc | €288,77 | -0,99 % | €153,90B | €1,59M | |
SAN Banco Santander S.A. | €10,7364 | +3,74 % | €153,24B | €12,29M | |
ANET Arista Networks | €137,08 | +3,54 % | €152,06B | €10,17M | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €136,70 | +0,48 % | €151,33B | €4,05M | |
BA Boeing Company | €188,30 | +0,01 % | €150,56B | €5,08M | |
T AT&T Inc. | €21,5244 | -0,87 % | €148,90B | €27,90M | |
STX Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | €728,80 | +4,32 % | €144,76B | €2,95M | |
RIO Rio Tinto plc | €91,9772 | +2,66 % | €144,41B | €3,43M | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | €385,96 | +0,16 % | €144,32B | €1,82M | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | €561,58 | -1,54 % | €142,24B | €1,79M | Handeln |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | €181,43 | +7,50 % | €140,59B | €36,58M | Handeln |
BLK Blackrock, Inc. | €924,50 | +0,23 % | €140,32B | €436,12K | |
GILD Gilead Sciences Inc | €114,94 | -0,48 % | €139,47B | €5,50M | |
APP Applovin Corporation Class A Common Stock | €440,67 | +6,43 % | €139,26B | €5,80M |
76 – 90 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs