Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
DLXY Delixy Holdings Limited Class A Ordinary Shares | AED1,7971 | +3,67 % | AED29,42M | AED86,30K | |
TNON Tenon Medical, Inc. Common Stock | AED2,5541 | -3,08 % | AED29,28M | AED232,79K | |
YJ Yunji Inc. American Depository Shares | AED5,9134 | -4,17 % | AED28,94M | AED2,24K | |
ORGN Origin Materials, Inc. Common Stock | AED5,3257 | -5,23 % | AED28,90M | AED286,44K | |
ACON Aclarion, Inc. Common Stock | AED11,6064 | -1,56 % | AED28,84M | AED234,00K | |
YCBD cbdMD, Inc. Common Stock | AED2,7914 | -0,12 % | AED28,84M | AED379,25K | |
HWH HWH International Inc. Common Stock | AED3,9667 | +1,89 % | AED28,83M | AED60,21K | |
ANY Sphere 3D Corp. Common Shares | AED6,8683 | -1,06 % | AED28,68M | AED490,09K | |
CYCU Cycurion, Inc. Common Stock | AED3,4386 | -7,31 % | AED28,65M | AED1,72M | |
DFSC DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | AED15,6466 | -2,52 % | AED28,63M | AED318,87K | |
GOVX GeoVax Labs, Inc. New | AED12,7450 | -4,67 % | AED28,44M | AED19,91M | |
ELAB PMGC Holdings Inc. Common Stock | AED6,4092 | -1,97 % | AED28,44M | AED1,62M | |
OXBR Oxbridge Re Holdings Limited | AED3,7096 | -1,94 % | AED28,29M | AED50,68K | |
LCFY Locafy Limited Ordinary Share | AED14,1774 | -3,50 % | AED28,08M | AED58,79K | |
MTEX Mannatech Inc. | AED19,5766 | +21,97 % | AED27,99M | AED125,46K |
5551 – 5565 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs