Aktienkurse der USA von heute
| Aktienname | Kurs | 24-Std.-Änderung | Marktkapitalisierung | 24-Std.-Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|
HCSG Healthcare Services Group | $20,3100 | -0,59 % | $1,42B | $699,84K | |
KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $26,8100 | +0,07 % | $1,42B | $2,14M | |
BLKB Blackbaud, Inc. | $29,6700 | +0,34 % | $1,42B | $496,56K | |
AHCO AdaptHealth Corp. Common Stock | $10,3700 | -0,77 % | $1,42B | $585,28K | |
WLFC Willis Lease Finance Corp | $185,18 | +1,36 % | $1,42B | $49,73K | |
ARLO Arlo Technologies, Inc. | $13,2800 | +0,91 % | $1,41B | $957,70K | |
HLMN Hillman Solutions Corp. Common Stock | $7,4400 | +1,09 % | $1,41B | $1,03M | |
TNC TENNANT COMPANY | $86,1600 | +2,73 % | $1,41B | $262,27K | |
TTI TETRA Technologies, Inc. | $10,7177 | +2,96 % | $1,41B | $882,97K | |
TRS Trimas Corporation | $41,1700 | +2,62 % | $1,40B | $342,32K | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $7,1900 | +0,56 % | $1,40B | $1,18M | |
PICS PicS N.V. Class A Common Shares | $11,1300 | +0,63 % | $1,39B | $360,67K | |
WLDN Willdan Group, Inc. | $93,0700 | -0,51 % | $1,39B | $158,11K | |
ABCL AbCellera Biologics Inc. Common Shares | $5,2750 | +1,44 % | $1,39B | $8,27M | |
HBNB Hotel101 Global Holdings Corp. Class A Ordinary Shares | $6,0700 | +0,00 % | $1,39B | $29,18K |
2341 – 2355 von 11168 Ergebnissen
Aktienkurs