أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | 96.1146AED | +1.43% | 18.54BAED | 2.10MAED | |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 73.0133AED | +0.56% | 18.50BAED | 30.80MAED | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | 118.02AED | -2.33% | 18.50BAED | 11.37MAED | |
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc | 190.93AED | -0.79% | 18.49BAED | 2.60MAED | |
MC MOELIS & COMPANY | 254.92AED | +0.46% | 18.49BAED | 3.69MAED | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | 301.20AED | -3.52% | 18.48BAED | 5.83MAED | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | 215.55AED | +1.72% | 18.41BAED | 4.28MAED | |
WTM White Mountains Insurance Group Ltd. | 7,464.29AED | +0.09% | 18.41BAED | 76.02KAED | |
LEGN Legend Biotech Corporation American Depositary Shares | 122.52AED | -5.98% | 18.40BAED | 7.36MAED | |
IRDM Iridium Communications Inc. | 159.56AED | -4.30% | 18.37BAED | 12.01MAED | |
SON Sonoco Products Company | 188.12AED | +1.73% | 18.36BAED | 4.50MAED | |
RLI RLI Corp. | 198.51AED | +0.86% | 18.35BAED | 2.36MAED | |
DIOD Diodes Inc | 401.87AED | -3.30% | 18.35BAED | 1.23MAED | |
CHH Choice Hotels Intnl. | 426.29AED | +3.63% | 18.30BAED | 2.21MAED | |
EPAM EPAM SYSTEMS, INC. | 342.77AED | +0.66% | 18.30BAED | 3.41MAED |
1381 - 1395 من 11359 نتائج
سعر السهم