أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 35.5044S$ | +0.00% | -- | 130.65S$ | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 39.6747S$ | +0.00% | -- | 165.54KS$ | |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 71.2256S$ | +0.00% | -- | 63.13KS$ | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 74.5114S$ | +0.00% | -- | 393.13KS$ | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 18.9254S$ | +0.94% | -- | 15.33KS$ | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 57.4746S$ | +0.00% | -- | 8.61KS$ | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | 35.7228S$ | +0.00% | -- | 11.10KS$ | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 44.3058S$ | -0.97% | -- | 561.42S$ | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | 51.1489S$ | +0.00% | -- | 167.18KS$ | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 33.2585S$ | -0.09% | -- | 108.97KS$ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 138.15S$ | +0.00% | -- | 29.94KS$ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 78.1593S$ | +0.00% | -- | 117.08KS$ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 48.4453S$ | +0.00% | -- | 58.07KS$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 29.8175S$ | +0.00% | -- | 29.67KS$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 16.8427S$ | +0.00% | -- | 238.62KS$ |
11041 - 11055 من 11476 نتائج
سعر السهم