أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 32.3706€ | +1.95% | -- | 6.59K€ | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 40.8193€ | +0.00% | -- | 10.75K€ | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 40.8455€ | -0.15% | -- | 131.05€ | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | 26.0492€ | +0.00% | -- | 89.11€ | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 22.7511€ | +0.00% | -- | 205.31€ | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 54.7024€ | +0.12% | -- | 1.41K€ | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 35.9440€ | +0.61% | -- | 2.49K€ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 5.3820€ | +3.01% | -- | 28.05K€ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 20.4096€ | -3.73% | -- | 154.28K€ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 19.2572€ | -0.05% | -- | 88.24€ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 21.6721€ | +0.00% | -- | 34.93K€ | |
ATFV Alger 35 ETF | 36.3547€ | +0.00% | -- | 31.26K€ | |
ATMP iPath Select MLP ETN | 29.4961€ | +0.00% | -- | 8.01K€ | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 82.1899€ | +0.00% | -- | 359.09€ | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | 31.2871€ | +0.00% | -- | 1.41K€ |
10456 - 10470 من 11410 نتائج
سعر السهم