أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 105.85R$ | +0.00% | -- | 2.25MR$ | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 14.0515R$ | -0.37% | -- | 257.06KR$ | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 43.8852R$ | +0.00% | -- | 91.53KR$ | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | 99.3938R$ | +0.00% | -- | 17.14KR$ | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | 288.57R$ | +0.00% | -- | 34.17KR$ | |
ADPV Adaptiv Select ETF | 247.19R$ | +0.00% | -- | 73.84KR$ | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 245.05R$ | +0.00% | -- | 6.11KR$ | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 61.6619R$ | +0.00% | -- | 70.40KR$ | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 107.30R$ | +0.00% | -- | 69.10KR$ | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 168.69R$ | +0.00% | -- | 366.78R$ | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 48.4829R$ | +0.00% | -- | 249.50KR$ | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | 128.38R$ | +0.00% | -- | 32.48KR$ | |
AFK VanEck Africa Index ETF | 135.35R$ | -1.36% | -- | 20.66R$ | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 224.15R$ | +0.00% | -- | 241.35KR$ | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 208.17R$ | +0.00% | -- | 171.62KR$ |
10306 - 10320 من 11410 نتائج
سعر السهم