أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 40.7450$ | -0.26% | -- | 16.82K$ | |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 32.0250$ | +0.27% | -- | 50.38K$ | |
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 25.8953$ | -1.05% | -- | 3.51K$ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 128.85$ | -1.93% | -- | 7.53M$ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 50.0700$ | +0.00% | -- | 99.52K$ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 33.2691$ | -0.59% | -- | 2.81K$ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 39.8050$ | -0.01% | -- | 1.31K$ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 20.9317$ | -2.94% | -- | 112.00$ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 35.0300$ | -0.42% | -- | 1.96K$ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 99.7200$ | +0.00% | -- | 21.26K$ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.9050$ | -0.50% | -- | 27.36K$ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 30.8000$ | -0.42% | -- | 3.33K$ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.5050$ | -0.23% | -- | 113.16K$ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 49.0600$ | -2.27% | -- | 148.70K$ | |
XCHG AB US Equity ETF | 25.9485$ | -1.47% | -- | 1.29K$ |
9796 - 9810 من 11316 نتائج
سعر السهم