أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 363.54AED | -0.32% | -- | 5.56KAED | |
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 363.03AED | -0.52% | -- | 826.33AED | |
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 362.36AED | -0.64% | -- | 3.672AED | |
TIPX State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 69.1918AED | -0.32% | -- | 1.13MAED | |
TIPZ PIMCO Broad U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 191.42AED | -0.40% | -- | 15.96KAED | |
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 | 103.27AED | +0.03% | -- | 7.35KAED | |
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027 | 110.92AED | -0.05% | -- | 5.16KAED | |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 87.0773AED | +0.00% | -- | 169.50KAED | |
TKNQ Amplify Tokenization Technology ETF | 81.3525AED | +0.39% | -- | 4.67KAED | |
TKNS 21Shares Active Crypto ETF | 75.3618AED | -3.92% | -- | 51.41AED | |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 91.1907AED | +0.94% | -- | 4.60KAED | |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 96.0480AED | -1.03% | -- | 4.38KAED | |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 91.8701AED | +0.00% | -- | 17.18KAED | |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 97.5075AED | -1.83% | -- | 47.30KAED | |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 366.67AED | -0.63% | -- | 3.18MAED |
9451 - 9465 من 11410 نتائج
سعر السهم