أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | 12.8010€ | +2.90% | -- | 700.86€ | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | 58.4390€ | -3.72% | -- | 3.44K€ | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 13.8877€ | -9.82% | -- | 2.37K€ | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | 26.1334€ | +9.57% | -- | 8.91K€ | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 17.8155€ | +0.86% | -- | 166.85K€ | |
TUG STF Tactical Growth ETF | 38.8458€ | +0.58% | -- | 1.01K€ | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 23.3853€ | +0.80% | -- | 31.41K€ | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 33.8334€ | +1.53% | -- | 146.25K€ | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | 28.2853€ | +1.36% | -- | 2.34K€ | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 43.6456€ | +0.08% | -- | 39.95K€ | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 21.8945€ | +0.00% | -- | 387.97K€ | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | 35.3285€ | +1.62% | -- | 50.32K€ | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 19.3840€ | -5.99% | -- | 849.55K€ | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 24.8501€ | +0.33% | -- | 31.11€ | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | 11.0020€ | +3.55% | -- | 1.31K€ |
9406 - 9420 من 11316 نتائج
سعر السهم