أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water ETF | 50.3398$ | +0.80% | -- | 665.00$ | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | 36.2500$ | -1.23% | -- | 699.78K$ | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 49.7600$ | -0.30% | -- | 249.49K$ | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 28.4850$ | -0.47% | -- | 3.59K$ | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 28.8059$ | -0.59% | -- | 964.00$ | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 40.6300$ | +0.47% | -- | 1.29M$ | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 52.8000$ | +5.22% | -- | 137.05K$ | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 22.1600$ | -1.47% | -- | 116.85K$ | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | 27.0700$ | +2.96% | -- | 7.20K$ | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 25.3300$ | +2.69% | -- | 38.86K$ | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 51.8200$ | +0.39% | -- | 137.12K$ | |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 50.7498$ | +0.40% | -- | 34.02K$ | |
TCV Towle Value ETF | 31.0564$ | +1.19% | -- | 1.81K$ | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 28.6200$ | +1.74% | -- | 174.61K$ | |
TDAX TDAQ Lift ETF | 26.4400$ | +1.85% | -- | 63.42K$ |
9091 - 9105 من 11168 نتائج
سعر السهم