أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 152.68$ | +0.81% | -- | 40.72K$ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 24.9800$ | +0.20% | -- | 80.06K$ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 23.1000$ | +0.35% | -- | 260.18K$ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 132.10$ | +0.37% | -- | 17.15K$ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 40.0800$ | +0.98% | -- | 11.92K$ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 21.1600$ | +2.77% | -- | 2.98M$ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 15.9300$ | -1.55% | -- | 304.52K$ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 53.6000$ | +1.57% | -- | 1.59M$ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 33.6900$ | +0.75% | -- | 137.25K$ | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 28.8000$ | +0.07% | -- | 7.35K$ | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 32.0664$ | +0.03% | -- | 565.00$ | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 35.8000$ | +0.20% | -- | 143.54K$ | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 79.0600$ | +0.33% | -- | 26.79K$ | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 88.4600$ | +0.33% | -- | 38.92K$ | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 29.6200$ | +1.28% | -- | 8.83K$ |
9046 - 9060 من 11168 نتائج
سعر السهم