أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 32.0600$ | +0.36% | -- | 22.23K$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 37.9800$ | -0.26% | -- | 364.10K$ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 35.1986$ | +0.00% | -- | 294.00$ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 29.9600$ | -2.64% | -- | 20.00$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 25.2143$ | +0.00% | -- | 7.69K$ | |
RW Rainwater Equity ETF | 25.2012$ | +0.00% | -- | 639.00$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 38.6000$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.5510$ | +0.37% | -- | 600.00$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 58.3000$ | +0.00% | -- | 37.74K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 144.15$ | +0.00% | -- | 11.09K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 127.83$ | +0.41% | -- | 7.000$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 37.1900$ | +0.00% | -- | 4.34K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 13.6100$ | -0.22% | -- | 34.79K$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.9300$ | +0.00% | -- | 48.48K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 105.95$ | -4.13% | -- | 150.00$ |
8866 - 8880 من 11410 نتائج
سعر السهم