أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF | 31.0650$ | -0.02% | -- | 2.12M$ | |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 21.1100$ | +0.00% | -- | 1.14M$ | |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 18.8200$ | +0.00% | -- | 411.98K$ | |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 17.6100$ | +0.00% | -- | 19.82K$ | |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 22.1099$ | +0.00% | -- | 35.38K$ | |
PFI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF | 59.6300$ | -1.67% | -- | 867.00$ | |
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 23.9500$ | +0.00% | -- | 4.01K$ | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 45.5500$ | +0.00% | -- | 338.23K$ | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 19.6100$ | +0.00% | -- | 42.68K$ | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 55.4850$ | +0.02% | -- | 12.70K$ | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 22.5700$ | -1.42% | -- | 8.25K$ | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 49.4050$ | +0.00% | -- | 8.93K$ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 25.8819$ | +0.00% | -- | 33.00$ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 18.4500$ | +0.00% | -- | 419.42K$ | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 13.7600$ | +0.00% | -- | 77.54K$ |
8266 - 8280 من 11316 نتائج
سعر السهم