أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 85.3983€ | +0.63% | -- | 295.47K€ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 53.8030€ | -1.05% | -- | 11.46K€ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 238.49€ | -2.04% | -- | 138.02K€ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.3226€ | -0.07% | -- | 181.30K€ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 33.3423€ | -0.28% | -- | 193.16K€ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 22.1070€ | -0.36% | -- | 112.96€ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 41.0815€ | -3.68% | -- | 1.85K€ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 20.8241€ | -0.38% | -- | 648.91K€ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 23.7087€ | +0.44% | -- | 21.01€ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 17.5841€ | -0.50% | -- | 21.20K€ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 64.8193€ | -0.08% | -- | 178.27K€ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 7.9689€ | +0.00% | -- | 60.68K€ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 10.3333€ | -0.34% | -- | 243.82K€ | |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 7.7723€ | -0.33% | -- | 21.07K€ | |
FTMS Franklin Short-Term Municipal Income ETF | 8.7001€ | +0.05% | -- | 54.24K€ |
8221 - 8235 من 11561 نتائج
سعر السهم