أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | 32.9055€ | -1.27% | 11.37B€ | 2.95M€ | |
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. Common Stock | 71.9872€ | -3.57% | 11.36B€ | 691.26K€ | |
VIAV Viavi Solutions Inc. Common Stock | 43.1648€ | -7.29% | 11.35B€ | 4.30M€ | |
TFII TFI International Inc. | 131.58€ | -1.89% | 11.35B€ | 255.52K€ | |
MKC McCormick & Company, Incorporated Non-VTG CS | 40.8131€ | -1.02% | 11.33B€ | 2.40M€ | |
CNH CNH INDUSTRIAL N.V. | 9.0533€ | -1.50% | 11.32B€ | 7.72M€ | |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc | 217.12€ | -0.53% | 11.31B€ | 375.54K€ | |
PTC PTC, INC | 101.77€ | +2.87% | 11.31B€ | 1.51M€ | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | 25.1615€ | -0.85% | 11.30B€ | 3.28M€ | |
AEG Aegon Ltd. | 7.4770€ | +1.88% | 11.28B€ | 4.00M€ | |
APA APA Corporation Common Stock | 29.5030€ | -1.50% | 11.27B€ | 4.81M€ | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | 57.3865€ | -2.03% | 11.27B€ | 1.54M€ | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | 11.5341€ | -6.04% | 11.25B€ | 1.85M€ | |
MKC.V McCormick & Company, Incorporated Voting CS | 40.5203€ | -1.90% | 11.20B€ | 3.41K€ | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 74.1149€ | +1.46% | 11.19B€ | 917.07K€ |
796 - 810 من 11359 نتائج
سعر السهم