أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 44.3296€ | +0.66% | -- | 62.05K€ | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 13.3152€ | -0.32% | -- | 66.36K€ | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 12.3868€ | +1.62% | -- | 66.17K€ | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 21.5160€ | +1.04% | -- | 4.298€ | |
NITE The Nightview Fund | 32.9068€ | +0.74% | -- | 342.12€ | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 27.0946€ | +0.67% | -- | 1.22K€ | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 50.5230€ | +0.37% | -- | 3.36K€ | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 17.3210€ | +0.40% | -- | 2.24K€ | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | 66.1634€ | +0.16% | -- | 3.65K€ | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | 28.2551€ | -0.06% | -- | 12.07K€ | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 115.71€ | +2.87% | -- | 464.87K€ | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | 44.6218€ | +1.19% | -- | 1.55K€ | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | 27.6232€ | +0.27% | -- | 6.17K€ | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 25.3754€ | +0.49% | -- | 15.64K€ | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | 21.0387€ | +0.53% | -- | 991.11€ |
7921 - 7935 من 11168 نتائج
سعر السهم