أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 47.2050$ | -0.25% | -- | 1.72K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 34.0600$ | -0.70% | -- | 446.00$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 17.7450$ | +0.00% | -- | 1.64K$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 38.7615$ | +0.42% | -- | 1.01K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.6650$ | +0.00% | -- | 1.60K$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 28.1500$ | +0.00% | -- | 38.00$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 29.2600$ | +0.00% | -- | 36.88K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 28.3900$ | +2.01% | -- | 8.03K$ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 12.7800$ | +0.00% | -- | 48.29K$ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 7.9000$ | +1.28% | -- | 3.69K$ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 14.7000$ | +0.00% | -- | 8.89K$ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 28.0500$ | +0.00% | -- | 2.49K$ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 25.1383$ | -0.40% | -- | 33.78K$ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 25.5556$ | +0.00% | -- | 6.62K$ | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 37.3948$ | +0.00% | -- | 1.82K$ |
7711 - 7725 من 11410 نتائج
سعر السهم