أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 17.3480€ | +0.00% | -- | 3.91K€ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 16.5035€ | +0.00% | -- | 6.96K€ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 18.3954€ | +0.00% | -- | 36.25K€ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 35.9796€ | +0.00% | -- | 1.44K€ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 40.1426€ | +0.00% | -- | 8.22K€ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 19.4853€ | +0.06% | -- | 19.78K€ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 43.3658€ | +0.00% | -- | 529.92K€ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 158.80€ | +0.00% | -- | 33.02K€ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 116.83€ | +0.00% | -- | 16.96K€ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 24.5096€ | -0.11% | -- | 1.74M€ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 52.9318€ | +0.00% | -- | 120.78K€ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 44.2017€ | +0.00% | -- | 139.81K€ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 37.5788€ | +0.26% | -- | 14.53K€ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 147.01€ | -0.04% | -- | 1.45M€ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 25.4576€ | -0.10% | -- | 6.54K€ |
7021 - 7035 من 11359 نتائج
سعر السهم