أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 66.3200$ | -2.51% | -- | 1.94M$ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 27.4100$ | -0.35% | -- | 22.99K$ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 23.9600$ | +0.09% | -- | 7.60K$ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 25.0500$ | +0.04% | -- | 903.95K$ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 38.6920$ | +0.45% | -- | 20.74K$ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 25.3900$ | +0.08% | -- | 21.35K$ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 50.9700$ | -0.04% | -- | 2.02M$ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 38.3829$ | -0.55% | -- | 410.00$ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 78.1600$ | -0.42% | -- | 42.96K$ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 57.8500$ | -0.17% | -- | 84.63K$ | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | 47.1269$ | -0.26% | -- | 1.28K$ | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 40.9943$ | -0.38% | -- | 11.16K$ | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 30.7900$ | -0.06% | -- | 1.27M$ | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 46.8600$ | -0.02% | -- | 63.39K$ | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 33.6765$ | +0.23% | -- | 1.84K$ |
6541 - 6555 من 11359 نتائج
سعر السهم