أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 22.5808€ | +0.00% | -- | 4.30K€ | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 34.7219€ | +0.00% | -- | 4.04M€ | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 27.5173€ | +0.00% | -- | 1.94M€ | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 46.2787€ | +0.00% | -- | 163.71K€ | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 51.2685€ | +0.03% | -- | 11.76K€ | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 37.4883€ | +0.07% | -- | 128.40K€ | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 39.9272€ | +0.00% | -- | 412.01K€ | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 14.2886€ | +0.00% | -- | 1.53M€ | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 69.3146€ | +0.00% | -- | 807.50€ | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 59.4427€ | -0.12% | -- | 1.25K€ | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 118.33€ | -0.01% | -- | 17.01K€ | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 59.4470€ | +0.00% | -- | 1.18M€ | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | 28.0035€ | +0.00% | -- | 1.34K€ | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 52.2078€ | +0.00% | -- | 11.35K€ | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | 37.1486€ | +0.00% | -- | 12.84K€ |
6451 - 6465 من 11359 نتائج
سعر السهم