أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LUCY Innovative Eyewear, Inc. Common Stock | 0.85080$ | -1.07% | 5.57M$ | 95.35K$ | |
TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.2000$ | -0.90% | 5.51M$ | 16.12K$ | |
WCT Wellchange Holdings Company Limited Class A Ordinary shares | 1.3650$ | -16.30% | 5.49M$ | 196.57K$ | |
DAIC CID HoldCo, Inc. Common Stock | 1.7300$ | -3.89% | 5.30M$ | 212.35K$ | |
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 1.5800$ | -0.32% | 5.26M$ | 21.05M$ | |
MLEC Moolec Science SA Ordinary Shares | 8.2150$ | +5.86% | 5.26M$ | 70.28K$ | |
TOPS TOP Ships Inc. | 0.92640$ | -3.50% | 5.26M$ | 221.92K$ | |
IOTR iOThree Limited Ordinary Shares | 3.3450$ | +4.21% | 5.25M$ | 9.53K$ | |
CREG Smart Powerr Corp. Common Stock | 2.7700$ | +4.92% | 5.24M$ | 753.03K$ | |
MNDR Mobile-health Network Solutions Class A Ordinary Shares | 0.60010$ | -10.40% | 5.20M$ | 231.25K$ | |
BGLC BioNexus Gene Lab Corp Common stock | 2.5900$ | +2.78% | 5.17M$ | 92.16K$ | |
PPCB Propanc Biopharma, Inc. Common Stock | 1.4650$ | -14.30% | 5.17M$ | 244.07K$ | |
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | 0.96600$ | -5.29% | 5.14M$ | 99.94K$ | |
PULM Pulmatrix, Inc. Common Stock | 1.4800$ | -1.33% | 5.11M$ | 1.40M$ | |
ITOC iTonic Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.31790$ | -6.53% | 5.09M$ | 177.03K$ |
5731 - 5745 من 11359 نتائج
سعر السهم