أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MKDW MKDWELL Tech Inc. Ordinary Share | 8.5800$ | -2.39% | 34.63M$ | 200.00$ | |
ABVC ABVC BioPharma, Inc. Common Stock | 1.3150$ | +0.38% | 34.58M$ | 2.00K$ | |
FCO abrdn Global Income Fund, Inc. | 2.5600$ | +0.00% | 34.49M$ | 62.85K$ | |
BGL Blue Gold Limited Class A Ordinary Shares | 0.50000$ | +0.00% | 34.49M$ | 3.24K$ | |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 1.2100$ | +11.01% | 34.43M$ | 40.95K$ | |
MOBX Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | 2.1700$ | +0.93% | 34.42M$ | 5.92K$ | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | 1.3900$ | -4.14% | 34.27M$ | 103.00$ | |
AHMA Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C Class A Ordinary Shares | 1.4000$ | +0.00% | 34.18M$ | 9.44K$ | |
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.1300$ | +1.80% | 34.11M$ | 473.00$ | |
EVAX Evaxion A/S American Depositary Share | 3.7100$ | +2.77% | 34.11M$ | 53.00$ | |
AAME Atlantic American Corp | 1.7500$ | -1.69% | 34.06M$ | 2.000$ | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | 1.0200$ | -1.92% | 33.88M$ | 442.00$ | |
DAIO Data I/O Corp | 3.8350$ | -3.88% | 33.81M$ | 1.000$ | |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 3.8900$ | +0.26% | 33.72M$ | 12.00$ | |
ZBAO Zhibao Technology Inc. Class A Ordinary Shares | 0.63120$ | -4.51% | 33.72M$ | 886.78K$ |
5116 - 5130 من 11316 نتائج
سعر السهم