أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | 270.26$ | +0.04% | 27.44B$ | 279.57K$ | |
FICO Fair Isaac Corporation | 1,090.00$ | -0.59% | 27.34B$ | 498.06K$ | |
JBHT JB Hunt Transport Services Inc | 271.35$ | +0.05% | 27.28B$ | 866.90K$ | |
FE FirstEnergy Corp. | 46.1100$ | -0.73% | 27.20B$ | 3.90M$ | |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 73.2700$ | +0.00% | 27.14B$ | 3.46M$ | |
ATI ATI Inc. | 203.00$ | +0.82% | 27.08B$ | 1.75M$ | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | 240.89$ | +0.00% | 26.99B$ | 1.02M$ | |
PPL PPL Corporation | 35.3800$ | +0.00% | 26.97B$ | 10.95M$ | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | 178.45$ | +0.81% | 26.81B$ | 2.04M$ | |
XPO XPO, Inc. | 201.97$ | +1.24% | 26.80B$ | 1.83M$ | |
PPG PPG Industries, Inc. | 118.25$ | +0.00% | 26.60B$ | 1.69M$ | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 177.32$ | +0.00% | 26.53B$ | 1.24M$ | |
NRG NRG Energy, Inc. | 135.89$ | +0.62% | 26.47B$ | 2.25M$ | |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. Common Stock | 862.24$ | +0.04% | 26.35B$ | 506.26K$ | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 226.92$ | +0.00% | 26.32B$ | 976.95K$ |
496 - 510 من 11359 نتائج
سعر السهم