أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IAE VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND | 9.1000$ | +0.00% | 98.68M$ | 29.39K$ | |
FLYX flyExclusive, Inc. | 1.9300$ | +1.05% | 98.66M$ | 1.07K$ | |
WKEY WISeKey International Holding AG American Depositary Shares | 7.2650$ | -1.29% | 98.65M$ | 586.00$ | |
NEXM NexMetals Mining Corp. Common Shares | 2.2300$ | +0.91% | 98.03M$ | 22.22K$ | |
AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | 4.1700$ | +0.24% | 97.85M$ | 5.000$ | |
TELO Telomir Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 1.2350$ | +0.41% | 97.66M$ | 317.00$ | |
HCHL Happy City Holdings Limited Class A Ordinary shares | 3.9800$ | +0.51% | 97.59M$ | 456.49K$ | |
REKR Rekor Systems, Inc. Common Stock | 0.60930$ | +0.40% | 97.20M$ | 28.89K$ | |
IGI Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. | 16.0900$ | +0.00% | 96.97M$ | 1.000$ | |
LGO Largo Inc. Common Shares | 0.67540$ | +0.13% | 96.95M$ | 2.000$ | |
RMI RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund, Inc. Common Stock | 15.3900$ | +0.00% | 96.82M$ | 2.85K$ | |
VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 6.2800$ | +1.13% | 96.71M$ | 60.39K$ | |
IPWR Ideal Power Inc. | 5.0600$ | +0.00% | 96.68M$ | 4.88K$ | |
BNC CEA Industries Inc. Common Stock | 3.0400$ | -0.33% | 96.51M$ | 2.34K$ | |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 6.6400$ | -0.45% | 96.26M$ | 2.000$ |
4591 - 4605 من 11410 نتائج
سعر السهم