أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. | 3.6435$ | +0.10% | 345.21M$ | 263.43K$ | |
SORN Soren Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.9400$ | +0.00% | 344.55M$ | 16.80K$ | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | 12.6700$ | +0.00% | 344.38M$ | 6.000$ | |
BCML BayCom Corp Common Stock | 31.5400$ | -0.13% | 344.18M$ | 37.65K$ | |
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 4.3000$ | -0.46% | 344.06M$ | 179.81K$ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 15.7600$ | +0.00% | 344.03M$ | 23.67K$ | |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 23.7450$ | -0.02% | 343.17M$ | 11.00$ | |
FNLC First Bancorp, Inc. (ME) | 33.3700$ | +0.76% | 342.55M$ | 111.06K$ | |
RM REGIONAL MANAGEMENT CORP | 36.9800$ | -0.99% | 342.54M$ | 8.000$ | |
HCMA HCM III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 10.2600$ | +0.10% | 342.39M$ | 7.22K$ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 4.0050$ | +0.13% | 342.23M$ | 623.15K$ | |
CHMG Chemung Financial Corp | 71.2400$ | -0.29% | 342.06M$ | 35.96K$ | |
DSAC Daedalus Special Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.0500$ | +0.00% | 341.88M$ | 2.000$ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 2.9900$ | +0.34% | 340.21M$ | 174.81K$ | |
UPB Upstream Bio, Inc. Common Stock | 6.3100$ | +0.16% | 340.12M$ | 10.00$ |
3616 - 3630 من 11410 نتائج
سعر السهم