أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CWCO Consolidated Water Co Inc | 109.76AED | -0.02% | 1.76BAED | 1.04MAED | |
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust | 44.9918AED | +0.00% | 1.76BAED | 444.41KAED | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | 38.6011AED | +0.00% | 1.76BAED | 29.80KAED | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | 39.5561AED | +0.00% | 1.76BAED | 7.34MAED | |
WILC G Willi-Food International Ltd | 120.61AED | +1.70% | 1.76BAED | 9.95KAED | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | 5.5276AED | -0.33% | 1.75BAED | 3.10MAED | |
ITIC Investors Title Co | 946.44AED | -0.27% | 1.75BAED | 170.28KAED | |
MNRO Monro, Inc. Common Stock | 57.1671AED | +0.10% | 1.75BAED | 21.62MAED | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | 55.6429AED | +0.20% | 1.75BAED | 1.24MAED | |
STRO Sutro Biopharma, Inc. | 108.99AED | +0.15% | 1.75BAED | 1.05MAED | |
RPD Rapid7, Inc. Common Stock | 24.6812AED | -0.15% | 1.75BAED | 14.91MAED | |
CINT CI&T Inc | 13.7363AED | +1.08% | 1.75BAED | 1.24MAED | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | 9.4024AED | -0.39% | 1.74BAED | 717.53KAED | |
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. | 58.8383AED | -0.06% | 1.74BAED | 2.08MAED | |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | 7.8231AED | -0.47% | 1.74BAED | 31.69MAED |
3271 - 3285 من 11359 نتائج
سعر السهم