أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNOB Center Bancorp Inc | 28.3237€ | +0.11% | 1.43B€ | 242.99K€ | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | 4.1851€ | +0.00% | 1.43B€ | 1.54M€ | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | 5.8592€ | +0.15% | 1.43B€ | 783.84K€ | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 5.5802€ | -0.31% | 1.43B€ | 1.69M€ | |
FAC Factorial Energy Inc. Class A Common Stock | 12.9564€ | +1.85% | 1.43B€ | 181.79K€ | |
SLSR Solaris Resources Inc. | 7.8035€ | +0.00% | 1.42B€ | 56.09K€ | |
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | 50.1255€ | -0.03% | 1.42B€ | 264.82K€ | |
CMPS COMPASS Pathways Plc American Depository Shares | 10.9162€ | -0.08% | 1.42B€ | 2.59M€ | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | 124.65€ | +0.20% | 1.42B€ | 73.93K€ | |
WKC World Kinect Corporation | 27.1335€ | +0.00% | 1.42B€ | 822.62K€ | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | 16.1650€ | +0.11% | 1.41B€ | 290.60K€ | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | 12.7821€ | -0.14% | 1.41B€ | 1.22M€ | |
FIVN FIVE9, INC. | 16.9105€ | +0.00% | 1.41B€ | 3.02M€ | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | 3.3743€ | -0.26% | 1.41B€ | 2.66M€ | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | 10.0138€ | -0.04% | 1.41B€ | 147.17K€ |
2251 - 2265 من 11359 نتائج
سعر السهم