أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | 39.5468€ | +0.00% | 1.45B€ | 299.85K€ | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | 5.8361€ | +0.00% | 1.45B€ | 359.67€ | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | 71.6537€ | -0.04% | 1.45B€ | 197.35K€ | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 53.0951€ | -0.58% | 1.45B€ | 96.83€ | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | 15.3207€ | +0.00% | 1.45B€ | 46.78K€ | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 24.8356€ | +0.02% | 1.45B€ | 1.72M€ | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | 24.1656€ | +0.07% | 1.45B€ | 5.187€ | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | 12.7399€ | +0.03% | 1.45B€ | 12.35K€ | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 4.1501€ | +0.84% | 1.45B€ | 315.57€ | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | 69.9721€ | +0.00% | 1.44B€ | 242.81K€ | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | 26.1714€ | +0.00% | 1.44B€ | 325.21K€ | |
GLP Global Partners LP | 43.2300€ | +0.73% | 1.44B€ | 66.05K€ | |
QURE uniQure N.V. | 23.1756€ | -0.06% | 1.44B€ | 485.90€ | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | 11.1360€ | -0.39% | 1.44B€ | 35.44€ | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | 31.8519€ | +0.14% | 1.44B€ | 73.57K€ |
2206 - 2220 من 11316 نتائج
سعر السهم