أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | 11.5298€ | -7.21% | 3.76B€ | 3.38M€ | |
VSCO Victorias Secret & Co. | 47.5321€ | +1.62% | 3.76B€ | 3.13M€ | |
POWI Power Integrations Inc | 68.3262€ | -4.79% | 3.76B€ | 484.18K€ | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | 66.5125€ | -2.54% | 3.76B€ | 666.84K€ | |
KNF Knife River Corporation | 70.7037€ | +1.56% | 3.76B€ | 780.60K€ | |
PTEN Patterson-UTI Energy Inc | 8.9112€ | -2.95% | 3.75B€ | 10.89M€ | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | 5.9781€ | -4.01% | 3.75B€ | 12.44M€ | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | 68.4641€ | -0.28% | 3.75B€ | 785.53K€ | |
SLGN Silgan Holdings Inc | 35.8859€ | +2.26% | 3.72B€ | 585.18K€ | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 66.5905€ | -0.98% | 3.72B€ | 1.39M€ | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | 75.1572€ | -1.12% | 3.71B€ | 780.47K€ | |
SKY Champion Homes, Inc. | 69.5322€ | +2.68% | 3.71B€ | 592.55K€ | |
LAZ Lazard, Inc. | 38.6769€ | +1.91% | 3.70B€ | 2.07M€ | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | 9.7510€ | -1.57% | 3.70B€ | 6.65M€ | |
GFF Griffon Corp | 80.9802€ | -0.76% | 3.70B€ | 282.27K€ |
1501 - 1515 من 11359 نتائج
سعر السهم