
追蹤 Yearn.finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Yearn.finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/19 | A$2,965.88 | A$3,111.95 | A$3,027.46 | A$2,954.42 | A$17.45萬 |
2026/07/18 | A$2,967.31 | A$3,017.43 | A$2,971.61 | A$2,892.84 | A$16.88萬 |
2026/07/17 | A$3,079.02 | A$3,117.68 | A$2,960.15 | A$2,934.37 | A$14.48萬 |
2026/07/16 | A$3,067.56 | A$3,136.30 | A$3,079.02 | A$3,004.55 | A$20.45萬 |
2026/07/15 | A$3,037.48 | A$3,084.74 | A$3,070.42 | A$2,995.95 | A$10.73萬 |
2026/07/14 | A$3,004.55 | A$3,144.89 | A$3,047.51 | A$2,961.58 | A$27.95萬 |
2026/07/13 | A$3,044.64 | A$3,048.94 | A$3,003.11 | A$2,920.05 | A$15.05萬 |
2026/07/12 | A$3,060.40 | A$3,133.43 | A$3,046.08 | A$2,952.99 | A$20.11萬 |
2026/07/11 | A$3,104.79 | A$3,143.46 | A$3,058.97 | A$3,038.92 | A$28.50萬 |
2026/07/10 | A$3,113.39 | A$3,192.15 | A$3,104.79 | A$3,003.11 | A$50.25萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Yearn.finance 價格歷史常見問題
在 Yearn.finance 的價格歷史中,Yearn.finance 歷史最高價格為 A$136,073.8。
瞭解 Yearn.finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Yearn.finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Yearn.finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




