
追蹤 JOE 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
JOE 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 | $0.024180 | $0.025590 | $0.025120 | $0.024010 | $1.05萬 |
2026/08/04 | $0.024460 | $0.024870 | $0.024170 | $0.024100 | $5,155.37 |
2026/08/03 | $0.024120 | $0.024670 | $0.024450 | $0.023690 | $2.58萬 |
2026/08/02 | $0.024100 | $0.024580 | $0.024120 | $0.023620 | $9,455.00 |
2026/08/01 | $0.024620 | $0.024800 | $0.023950 | $0.023460 | $9,896.14 |
2026/07/31 | $0.023470 | $0.025360 | $0.024870 | $0.023090 | $5.86萬 |
2026/07/30 | $0.023960 | $0.024400 | $0.023500 | $0.023120 | $5,315.07 |
2026/07/29 | $0.025470 | $0.025580 | $0.023930 | $0.023930 | $3,294.00 |
2026/07/28 | $0.026890 | $0.027030 | $0.025360 | $0.024870 | $6,262.34 |
2026/07/27 | $0.028070 | $0.028420 | $0.026800 | $0.026800 | $2,689.50 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
JOE 價格歷史常見問題
在 JOE 的價格歷史中,JOE 歷史最高價格為 $1.6500。
瞭解 JOE 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 JOE 在市場中的波動以及深入瞭解 JOE 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




