
追踪 Safe 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Safe 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/25 | $0.11381 | $0.11517 | $0.11087 | $0.10941 | $9.56万 |
2026/09/24 | $0.10675 | $0.11392 | $0.11392 | $0.10262 | $23.74万 |
2026/09/23 | $0.10834 | $0.11648 | $0.10687 | $0.10640 | $29.19万 |
2026/09/22 | $0.10703 | $0.11183 | $0.10843 | $0.10590 | $24.08万 |
2026/09/21 | $0.099180 | $0.10980 | $0.10709 | $0.099180 | $32.44万 |
2026/09/20 | $0.10200 | $0.10342 | $0.098810 | $0.097940 | $8.57万 |
2026/09/19 | $0.099180 | $0.10379 | $0.10192 | $0.098040 | $10.38万 |
2026/09/18 | $0.092800 | $0.099750 | $0.099300 | $0.091940 | $7.52万 |
2026/09/17 | $0.089240 | $0.092990 | $0.092540 | $0.087940 | $13.19万 |
2026/09/16 | $0.093520 | $0.095010 | $0.089130 | $0.088790 | $13.21万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Safe 价格历史常见问题
在 Safe 的价格历史中,Safe 历史最高价格为 $3.6330。
了解 Safe 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Safe 在市场中的波动以及深入了解 Safe 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




