
追踪 Allora 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Allora 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/25 | €0.25488 | €0.25820 | €0.25265 | €0.24645 | €56.35万 |
2026/09/24 | €0.26982 | €0.27422 | €0.25484 | €0.24175 | €212.84万 |
2026/09/23 | €0.22869 | €0.31506 | €0.27006 | €0.22860 | €570.15万 |
2026/09/22 | €0.23146 | €0.25785 | €0.22884 | €0.22307 | €136.15万 |
2026/09/21 | €0.22067 | €0.24405 | €0.23125 | €0.21734 | €102.28万 |
2026/09/20 | €0.21191 | €0.24331 | €0.22057 | €0.20284 | €249.43万 |
2026/09/19 | €0.18646 | €0.21543 | €0.21172 | €0.18442 | €104.70万 |
2026/09/18 | €0.17978 | €0.18738 | €0.18668 | €0.17755 | €29.20万 |
2026/09/17 | €0.17535 | €0.18345 | €0.17981 | €0.17344 | €29.32万 |
2026/09/16 | €0.18834 | €0.18973 | €0.17527 | €0.17511 | €30.76万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Allora 价格历史常见问题
在 Allora 的价格历史中,Allora 历史最高价格为 €0.81115。
了解 Allora 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Allora 在市场中的波动以及深入了解 Allora 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




