Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | €18,7612 | +0,87% | -- | €4,02K | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | €133,43 | +0,32% | -- | €29,89K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | €14,1889 | +2,51% | -- | €2,88K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | €39,0404 | +0,56% | -- | €7,02K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | €11,6133 | +0,01% | -- | €16,91K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | €9,9727 | -3,34% | -- | €39,07K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | €39,8004 | -0,08% | -- | €12,38K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | €23,9262 | +0,32% | -- | €2,89K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | €51,0998 | -0,36% | -- | €7,66K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | €29,0138 | -2,56% | -- | €3,58K | |
GLRY Inspire Growth ETF | €36,2910 | -1,71% | -- | €11,64K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €19,9626 | -11,30% | -- | €650,78K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €11,6779 | -3,00% | -- | €58,27K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,1081 | -0,02% | -- | €24,26K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,1223 | -0,22% | -- | €29,40K |
6781 – 6795 de 11359 resultados
Preço das ações