Yhdysvaltain osakekurssit tänään
| Osakkeen nimi | Hinta | 24 h muutos | Markkina-arvo | 24 h volyymi | |
|---|---|---|---|---|---|
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,2960 | +0,90 % | -- | -- | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €22,6652 | +1,54 % | -- | €85,92 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34,7587 | +1,25 % | -- | €472,77K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,3732 | +0,27 % | -- | €254,65K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,5909 | +0,68 % | -- | €14,58K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €67,2316 | +0,47 % | -- | €30,40K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,2146 | +1,60 % | -- | €0,8593 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €25,6404 | +1,99 % | -- | €372,07 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €73,9084 | +4,13 % | -- | €25,70K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €15,8627 | −2,70 % | -- | €14,31K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50,4667 | +0,50 % | -- | €17,26K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | €43,4116 | −0,47 % | -- | €11,47K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | €43,5579 | +0,20 % | -- | €34,04K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | €34,4645 | +4,19 % | -- | €2,34K | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | €67,8074 | −0,06 % | -- | €17,25K |
6181–6195 / 11168 tulosta
Osakehinta