Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $86,4900 | +2,23 % | $212,24B | $1,72M | |
IBM International Business Machines Corporation | $249,79 | -1,60 % | $211,47B | $7,57M | |
AXP American Express Company | $310,73 | -0,34 % | $211,39B | $1,68M | |
SAP SAP SE | $173,74 | -1,26 % | $210,03B | $2,04M | |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | $1 591,02 | +7,60 % | $206,22B | $11,93M | Trader |
TMUS T-Mobile US, Inc. | $191,14 | -0,17 % | $205,79B | $2,38M | |
TTE TotalEnergies SE | $91,6700 | +0,08 % | $205,70B | $1,17M | |
PEP PepsiCo, Inc. | $145,69 | -3,24 % | $204,04B | $5,82M | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | $250,78 | -3,76 % | $200,04B | $6,14M | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $44,0878 | -1,94 % | $199,74B | $8,83M | |
VZ Verizon Communications | $48,3877 | +0,08 % | $199,67B | $17,36M | |
MCD McDonald's Corporation | $279,61 | -0,94 % | $199,13B | $3,00M | |
ADI Analog Devices, Inc. | $419,91 | +5,75 % | $193,88B | $3,76M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $87,6556 | -1,01 % | $184,09B | $9,37M | |
TD Toronto Dominion Bank | $113,00 | +1,01 % | $182,87B | $1,12M |
61 – 75 sur 11168 résultats
Cours de l'action